Edition 2024
| Position | 306 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | VAVASSORI |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:27:06 |
| Number | 1078 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 25 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 306 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | VAVASSORI |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:27:06 |
| Number | 1078 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 25 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |