Edition 2024
| Position | 252 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BORTOLOTTI |
| Name | MARCELLO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:17:13 |
| Number | 1754 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 18 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 252 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BORTOLOTTI |
| Name | MARCELLO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:17:13 |
| Number | 1754 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 18 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |