Edition 2024
| Position | 558 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SVENSSON |
| Name | BENGT |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:15:53 |
| Number | 1667 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 64 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 558 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SVENSSON |
| Name | BENGT |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:15:53 |
| Number | 1667 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 64 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |