Edition 2024
Position | 543 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | CALABRIA |
Name | ENRICO MARIA |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 04:46:50 |
Number | 1010 |
Category | M1 |
Category Standings | 59 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 543 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | CALABRIA |
Name | ENRICO MARIA |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 04:46:50 |
Number | 1010 |
Category | M1 |
Category Standings | 59 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |