Edition 2024
| Position | 531 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GARDNER |
| Name | ALISON |
| Country | ING |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:40:16 |
| Number | F18 |
| Category | EWS |
| Category Standings | 9 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 531 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GARDNER |
| Name | ALISON |
| Country | ING |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:40:16 |
| Number | F18 |
| Category | EWS |
| Category Standings | 9 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |