Edition 2024
| Position | 522 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MANZONI |
| Name | VINCENZO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:33:47 |
| Number | 28 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 70 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 522 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MANZONI |
| Name | VINCENZO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:33:47 |
| Number | 28 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 70 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |