Edition 2024
| Position | 517 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | IOLI |
| Name | VALERIO |
| Country | ITA |
| Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
| Time | 04:29:30 |
| Number | 1945 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 517 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | IOLI |
| Name | VALERIO |
| Country | ITA |
| Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
| Time | 04:29:30 |
| Number | 1945 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |