Edition 2024
Position | 516 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | SIMONE |
Name | CLEMENTINA DIANA |
Country | ITA |
Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
Time | 04:29:29 |
Number | F116 |
Category | W7 |
Category Standings | 2 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 516 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | SIMONE |
Name | CLEMENTINA DIANA |
Country | ITA |
Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
Time | 04:29:29 |
Number | F116 |
Category | W7 |
Category Standings | 2 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |