Edition 2024
Position | 511 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | ROSINSKI |
Name | JANA |
Country | GER |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 04:27:05 |
Number | F68 |
Category | W2 |
Category Standings | 5 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 511 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | ROSINSKI |
Name | JANA |
Country | GER |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 04:27:05 |
Number | F68 |
Category | W2 |
Category Standings | 5 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |