Edition 2024
| Position | 483 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | NORDTROM |
| Name | KATARINA |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:15:58 |
| Number | F89 |
| Category | W7 |
| Category Standings | 1 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 483 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | NORDTROM |
| Name | KATARINA |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:15:58 |
| Number | F89 |
| Category | W7 |
| Category Standings | 1 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |