Edition 2024
| Position | 468 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | JOHANSSON |
| Name | KRISTOFFER |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:04:55 |
| Number | 1676 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 468 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | JOHANSSON |
| Name | KRISTOFFER |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:04:55 |
| Number | 1676 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |