Edition 2024
| Position | 461 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CATTANEO |
| Name | MATTEO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:02:33 |
| Number | 1560 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 40 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 461 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CATTANEO |
| Name | MATTEO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:02:33 |
| Number | 1560 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 40 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |