Edition 2024
Position | 457 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | GRECO |
Name | MATTEO |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:59:38 |
Number | 1487 |
Category | M2 |
Category Standings | 39 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 457 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | GRECO |
Name | MATTEO |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:59:38 |
Number | 1487 |
Category | M2 |
Category Standings | 39 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |