Edition 2024
| Position | 455 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CHIVE |
| Name | PASCAL |
| Country | FRA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:58:50 |
| Number | 1047 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 455 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CHIVE |
| Name | PASCAL |
| Country | FRA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:58:50 |
| Number | 1047 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |