Edition 2024
| Position | 443 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BALESTRA |
| Name | FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:55:44 |
| Number | 1450 |
| Category | ELMT |
| Category Standings | 61 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 443 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BALESTRA |
| Name | FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:55:44 |
| Number | 1450 |
| Category | ELMT |
| Category Standings | 61 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |