Edition 2024
| Position | 437 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | FÅGLUM |
| Name | MARCUS |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:54:40 |
| Number | 1678 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 50 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 437 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | FÅGLUM |
| Name | MARCUS |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:54:40 |
| Number | 1678 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 50 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |