Edition 2024
Position | 436 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | KARLSSON |
Name | JAN JANNE |
Country | SVE |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:54:40 |
Number | 1680 |
Category | M6 |
Category Standings | 47 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 436 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | KARLSSON |
Name | JAN JANNE |
Country | SVE |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:54:40 |
Number | 1680 |
Category | M6 |
Category Standings | 47 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |