Edition 2024
Position | 401 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | MANGILI |
Name | CHIARA |
Country | ITA |
Team | A.S.D. PIAZZATORRE - VALLE BREMBANA |
Time | 03:48:03 |
Number | F102 |
Category | EWS |
Category Standings | 6 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 401 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | MANGILI |
Name | CHIARA |
Country | ITA |
Team | A.S.D. PIAZZATORRE - VALLE BREMBANA |
Time | 03:48:03 |
Number | F102 |
Category | EWS |
Category Standings | 6 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |