Edition 2024
Position | 370 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | RENDANI |
Name | LUCAS GASTON |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:39:25 |
Number | 940 |
Category | M2 |
Category Standings | 30 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 370 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | RENDANI |
Name | LUCAS GASTON |
Country | ITA |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:39:25 |
Number | 940 |
Category | M2 |
Category Standings | 30 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |