Edition 2024
| Position | 367 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GHISLANDI |
| Name | EZIO FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:37:59 |
| Number | 11 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 15 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 367 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GHISLANDI |
| Name | EZIO FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:37:59 |
| Number | 11 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 15 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |