Edition 2024
| Position | 364 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SALA |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:37:50 |
| Number | 1572 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 46 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 364 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SALA |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:37:50 |
| Number | 1572 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 46 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |