Edition 2024
| Position | 338 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MATTAINI |
| Name | MAURO |
| Country | ITA |
| Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
| Time | 03:33:34 |
| Number | 1627 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 24 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 338 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MATTAINI |
| Name | MAURO |
| Country | ITA |
| Team | UNIONE CICLISTICA ANGERESE A.S.D. |
| Time | 03:33:34 |
| Number | 1627 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 24 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |