Edition 2024
| Position | 337 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VIOLA |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 03:33:14 |
| Number | 427 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 29 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 337 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VIOLA |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 03:33:14 |
| Number | 427 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 29 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |