Edition 2024
| Position | 310 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BERTACCO |
| Name | DAVIDE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:26:50 |
| Number | 15 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 310 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BERTACCO |
| Name | DAVIDE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:26:50 |
| Number | 15 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |