Edition 2024
| Position | 289 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MESSA |
| Name | RICCARDO |
| Country | ITA |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 03:22:36 |
| Number | 990 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 289 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MESSA |
| Name | RICCARDO |
| Country | ITA |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 03:22:36 |
| Number | 990 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |