Edition 2024
| Position | 286 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MIOTTI |
| Name | SOFIA |
| Country | ITA |
| Team | SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA |
| Time | 03:22:26 |
| Number | F71 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 4 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 286 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MIOTTI |
| Name | SOFIA |
| Country | ITA |
| Team | SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA |
| Time | 03:22:26 |
| Number | F71 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 4 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |