Edition 2024
| Position | 269 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CENTINI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:19:39 |
| Number | 514 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 46 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 269 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CENTINI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:19:39 |
| Number | 514 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 46 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |