Edition 2024
| Position | 234 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ROMIGGIOLI |
| Name | CARLO BENEDETTO |
| Country | ITA |
| Team | U.S. LEGNANESE A.S.D. |
| Time | 03:13:19 |
| Number | 1499 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 234 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ROMIGGIOLI |
| Name | CARLO BENEDETTO |
| Country | ITA |
| Team | U.S. LEGNANESE A.S.D. |
| Time | 03:13:19 |
| Number | 1499 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |