Edition 2024
| Position | 218 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PIATTELLI |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLISTICA SENESE |
| Time | 03:07:41 |
| Number | 437 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 23 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 218 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PIATTELLI |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLISTICA SENESE |
| Time | 03:07:41 |
| Number | 437 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 23 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |