Edition 2024
| Position | 141 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BARBARISI |
| Name | TOMMASO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 02:54:57 |
| Number | 831 |
| Category | ELMT |
| Category Standings | 36 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 141 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BARBARISI |
| Name | TOMMASO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 02:54:57 |
| Number | 831 |
| Category | ELMT |
| Category Standings | 36 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |