Edition 2024
| Position | 138 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | SERGIO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:53:15 |
| Number | 425 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 12 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 138 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | SERGIO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:53:15 |
| Number | 425 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 12 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |