Edition 2024
| Position | 136 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | ASD CICLI PIAZZALUNGA |
| Time | 02:53:13 |
| Number | 404 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 136 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | ROBERTO |
| Country | ITA |
| Team | ASD CICLI PIAZZALUNGA |
| Time | 02:53:13 |
| Number | 404 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |