Edition 2024
| Position | 77 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SPECIALE |
| Name | LEONARDO |
| Country | ITA |
| Team | G.S.MARINELLI - TEAM CICLI VEDOVATI |
| Time | 02:42:44 |
| Number | 32 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 77 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SPECIALE |
| Name | LEONARDO |
| Country | ITA |
| Team | G.S.MARINELLI - TEAM CICLI VEDOVATI |
| Time | 02:42:44 |
| Number | 32 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |