Edition 2024
| Position | 41 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BRACCHI |
| Name | FEDERICO |
| Country | ITA |
| Team | CICLI ROSSI A.S.D. |
| Time | 02:36:21 |
| Number | 909 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 14 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 41 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BRACCHI |
| Name | FEDERICO |
| Country | ITA |
| Team | CICLI ROSSI A.S.D. |
| Time | 02:36:21 |
| Number | 909 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 14 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |