Edition 2024
| Position | 143 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | TETTAMANTI |
| Name | TOMMASO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:36:34 |
| Number | 2309 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 31 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 143 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | TETTAMANTI |
| Name | TOMMASO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:36:34 |
| Number | 2309 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 31 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |