Edition 2024
| Position | 552 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BIGONI |
| Name | MAURIZIO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 05:13:03 |
| Number | 422 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 63 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 552 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BIGONI |
| Name | MAURIZIO |
| Country | ITA |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 05:13:03 |
| Number | 422 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 63 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |