Edition 2024
| Position | 451 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BÜCHI |
| Name | LAURA |
| Country | SVI |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:58:38 |
| Number | F23 |
| Category | W2 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 451 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BÜCHI |
| Name | LAURA |
| Country | SVI |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:58:38 |
| Number | F23 |
| Category | W2 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |