Edition 2024
Position | 434 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | ANDERSSON |
Name | GUNNAR |
Country | SVE |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:54:39 |
Number | 1658 |
Category | M6 |
Category Standings | 46 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |
Position | 434 |
---|---|
Route | CORTO |
Surname | ANDERSSON |
Name | GUNNAR |
Country | SVE |
Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
Time | 03:54:39 |
Number | 1658 |
Category | M6 |
Category Standings | 46 |
Silvino Time | |
Forcella di Bura Time | |
Valle Imagna Time |