Edition 2024
| Position | 405 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SCALFI |
| Name | MARCELLO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:48:45 |
| Number | 1316 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 34 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 405 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | SCALFI |
| Name | MARCELLO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:48:45 |
| Number | 1316 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 34 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |