Edition 2024
| Position | 243 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GUSMEROLI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA |
| Time | 03:15:13 |
| Number | 1441 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 21 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 243 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GUSMEROLI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA |
| Time | 03:15:13 |
| Number | 1441 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 21 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |